航空货物运输须知|机场航空货运站
航空运输方式介绍
产品大类 | 服务描述 | 备注 |
空运直达 | 货物自起运地机场到目的地机场之间的单航程运输服务 |
运输路径举例 上海(起运)-洛杉矶(目的地) |
空运中转 | 货物自起运地机场经枢纽机场中转到最终目的地机场的服务 |
运输路径举例 北京(起运)-上海(中转)-洛杉矶(目的地) |
地空联运 | 通过公司自有卡车或第三方卡车公司提供的延伸地面服务 |
运输路径举例 地面运输服务:客户要求的货物接收企业-上海虹桥机场(空运启程点) 空运直达或空运中转 地面运输服务:洛杉矶国际机场-客户要求的收货企业 |
门到门产品 | 从托运客户处收货到最终收运人的全程服务(物流路径模式) | 个人客户门到门服务 |
承运机型介绍
机型 | 主舱(长*宽) | 下前舱(宽*高) | 下后舱(宽*高) | 散舱(宽*高) | ||||
英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | |
A300 | 358*259 | 909*658 | 270*178 | 686*452 | 181*175 | 460*445 | 95*95 | 241*241 |
A319 | 182*124 | 462*315 | 182*124 | 462*315 | ||||
A320 | 182*123 | 462*312 | 182*123 | 462*312 | ||||
A321 | 182*123 | 462*312 | 182*123 | 462*312 | 86*94 | 218*239 | ||
A332 | 178*270 | 452*686 | 273*168 | 693*427 | 95*95 | 241*241 | ||
A333 | 178*270 | 452*686 | 273*168 | 693*427 | 95*95 | 241*241 | ||
A343 | 178*270 | 452*686 | 273*168 | 693*427 | 95*95 | 241*241 | ||
A346 | 270*168 | 686*427 | 272*168 | 691*427 | 95*95 | 241*241 | ||
B733 | 121*88 | 307*224 | 117*88 | 297*224 | ||||
B737 | 122*89 | 310*226 | 122*84 | 310*213 | ||||
B738 | 122*89 | 310*226 | 122*84 | 310*213 | ||||
B757 | 140*107 | 356*272 | 140*112 | 356*284 | 122*81 | 310*206 | ||
B767 | 178*170 | 452*432 | 178*170 | 452*432 | 97*109 | 246*277 | ||
B747F | 340*305 | 864*775 | 264*168 | 671*427 | 264*168 | 671*427 | 112*125 | 284*318 |
B777F | 372*305 | 945*775 | 269*170 | 683*432 | 178*170 | 452*432 | 91*114 | 231*290 |
承运货物种类介绍
代码 | 货物对象 | 产品简介 | 参考运价 |
XPS | 快运 | 机场到机场的物流服务,单件最大重量70kg,单票最大重量300kg。无需订舱 | 150% |
XAG | 快货 | 机场到机场的快运服务,单件重量超过70kg,或整票超过300kg的货物,以及整板运输。 | 120% |
ART | 艺术品 | 珍贵艺术品的运输。 | 300% |
BIG | 大型/重型货物 | 超重、超大等非标准货物的运输。 | 110% |
DGR | 危险品 | IATA定义的1-9类危险品的运输。 | TACT150% |
GOH | 挂衣 | 悬挂服装的运输。 | Volume |
TEM | 恒温运输的保鲜货物 | 需要温度控制的鲜活、易腐食品货物的运输。 | 商议价格 |
COL | 需要冷藏/冷冻保管的保鲜货物 | 需要提供“冷链”运输方式,如使用保温毯、恒温集装器等设备,冷藏、冷冻控制鲜活、易腐货物的德运输。 | 120% |
FRE | 鲜货 | 按照基本、或标准处理程序的鲜活、易腐货物的运输。 | 110% |
AVI | 活体动物 | 《IATA活体动物运输规则》(LAR)定义的活体动物,并受限于每个承运人的禁运清单。 | 150% |
CON | 药品1 | 必须使用控温集装箱进行恒温运输的药品的运输。 | 商议价格 |
MEC | 药品2 | 需冷藏处理的药品的运输。 | 130% |
PIL | 药品3 | 采用基本处理方式的药品的运输。 | 120% |
ICE | 药品4 | 用干冰进行冷藏的药品的运输。 | 110% |
VAL | 贵重物品 | IATA定义的贵重品运输,如艺术品、黄金、钞票等贵重物品的运输。 | 200% |
VUN | 高价值货物 | 高科技设备或含高价值商品的货物的运输。 | 110% |
WHL | 车辆 | 所有的运输工具的运输。 | 100% |
DIM | 普货 | 不需要特别处理的各类普通货物的运输。 | 100% |
VIP | 三方定制 | 托运人、货运代理、承运人之间签订协议,精选出来的托运人和代理人的经常性货物提供运输方案。 | 有条件定价 |
上一篇:航空陆地联运配送|机场航空货运站
下一篇:没有了