常用飞机货仓数据|航空运货载量参考
| 机型 | 货舱门 | 尺寸cm(H*W) | 收货尺寸 | 地板承受力 | 
| A321 | 190×120 | 180×110 | ||
| A320 | 前、后货舱门 | 180×120 | 170×110 | 976 kg/ m3 | 
| A300 | 散舱 | 120×90 | 110×80 | 732 kg/ m3 | 
| A340 | 散舱 | 120×90 | 110×80 | |
| B737 | 120×85 | 110×75 | ||
| B757 | 前货舱 | 170×107 | 160×97 | |
| 后货舱 | 140×112 | 130×112 | ||
| B747 | 主货舱前门 | 264×249 | 主货舱340×305 | |
| 主货舱侧门 | 340×305 | 330×295 | ||
| 前下货舱 | 264×168 | 254×158 | ||
| 后下货舱 | 264×168 | 254×158 | 976 kg/ m3 | |
| 散舱 | 119×112 | 109×102 | 732 kg/ m3 | |
| B767 | 前货舱 | 340×175 | 330×165 | |
| 后货舱 | 187×175 | 177×165 | 976 kg/ m3 | |
| 散舱 | 119×97 | 109×87 | 732 kg/ m3 | |
| B777 | 前货舱 | 270×170 | 260×160 | |
| 后货舱 | 180×170 | 170×160 | 976 kg/ m3 | |
| 散舱 | 114×91 | 104×81 | 732 kg/ m3 | |
| B757-200 | 140×110 | 130×100 | ||
| B146 | 135×76 | 125×66 | ||
| MD82/80 | 135×75 | 125×65 | 732 kg/ m3 | |
| MD11 | 散舱 | 120×90 | 110×80 | |
| MD90 | 前、后货舱门 | 135×72 | 125×62 | |
| 图-154 | 135×80 | 125×70 | ||
| FK-100 | 75×65 | 65×55 | ||
| A300-600R | 前货舱 | 270×178 | 260×168 | 976 kg/ m3 | 
| 后货舱 | 175×170 | 165×160 | 976 kg/ m3 | |
| 散舱 | 95×95 | 85×85 | 732 kg/ m3 | |
| A310 | 前货舱 | 270×169 | 260×159 | 976 kg/ m3 | 
| 后货舱 | 181×170 | 171×160 | 976 kg/ m3 | |
| 散舱 | 95×95 | 85×85 | 732 kg/ m3 | |
| A320 | 前货舱 | 282×124 | 272×114 | 732 kg/ m3 | 
| 后货舱 | 182×124 | 172×112 | 732 kg/ m3 | |
| 散舱 | 95×77 | 85×67 | 732 kg/ m3 | |
| A340-300/313 | 前货舱 | 270×169 | 260×159 | 976 kg/ m3 | 
| 后货舱 | 270×169 | 260×159 | 976 kg/ m3 | |
| 散舱 | 95×95 | 85×85 | 732 kg/ m3 | |
| BAE146 | 前货舱 | 134×76 | 124×66 | |
| 后货舱 | 134×76 | 124×66 | 366 kg/ m3 | |
| YUN-7 | 前货舱 | 119×109 | 109×99 | 400 kg/ m3 | 
| B737-200/400 | 前货舱 | 121×86 | 111×76 | 732kg/ m3 | 
| 后货舱 | 121×88 | 111×78 | ||
| B737-300/500 | 前货舱 | 121×86 | 111×76 | |
| 后货舱 | 117×88 | 107×78 | 732kg/ m3 | |
| B737-800 | 前货舱 | 122×89 | 112×79 | |
| 后货舱 | 122×89 | 112×79 | 732kg/ m3 | 
| 机型 | 舱门尺寸CM (高×宽) | 最大装载量(集装箱板数/散货舱容积/立方米 散装限载/公斤) | 地板承受力(公斤/平方米) | 有氧舱 | 
| B-747-200F(全货机) | 主货舱前门(鼻门) 249×264 | 29PAP/PMC或12PGE+4PMC | 1952 | 有 | 
| 主货舱侧门305×340 | ||||
| 下前货舱门168×264 | 5PMC或18AKE | 976 | ||
| 下后货舱门168×264 | 4PMC或14AKE | 976 | ||
| 散装舱119×112 | 15.8立方米/6749公斤 | 732 | ||
| B747-400 集装机型 | 主货舱305×340 | 7PMC或5PMC+1PGE | 1952 | 有 | 
| 前下货舱168×264 | 5PMC | 976 | ||
| 后下货舱168×264 | 16AKE或4PMC或4PAP+4AKE | 976 | ||
| 散装舱119×112 | 12.3立方米/4408公斤 | 732 | ||
| B747-200 集装机型 | 主货舱305×340 | 6PMC或4PMC+1PGE | 1952 | 有 | 
| 前下货舱168×264 | 5PMC | 976 | ||
| 后下货舱168×264 | 14AKE或4PMC或4PMC+2AKE | 976 | ||
| 散装舱119×112 | 15.8立方米/6749公斤 | 732 | ||
| B747-SP 集装机型 | 前货舱173×264 | 3PAP | 976 | 有 | 
| 后货舱173×264 | 10AKE或3PAP+2AKE | |||
| 散装舱 | 9.6立方米/2948公斤 | 732 | ||
| B767-200 集装机型 | 前货舱175×340 | 3PMC | 976 | 有 | 
| 后货舱175×187 | 10DPE | 976 | 限板 | |
| 散装舱119×97 | 12立方米/2925公斤 | 732 | 有 | |
| B767-300 集装机型 | 前货舱175×340 | 4PMC | 976 | 有 | 
| 后货舱175×187 | 14DPE | 976 | 限板 | |
| 散装舱119×97 | 12立方米/2925公斤 | 732 | 有 | |
| B777-200 集装机型 | 前货舱170×270 | 6PMC或18AKE | 976 | 有 | 
地板承受力:飞机货舱内每平方米的地板可承受的重量。
地板承受力=货物重量/底面接触面积
